ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
日数 | 35日 |
時間 | 9:00 ~ 17:45(調整可能) |
受講形態 | 対面、オンライン |
パッケージ内容 | ExcelVBA SQLServer HTML javascript Java 単体テスト |
1名あたりの料金 | 390,000円 |
1名あたりの助成金 | 380,000円 |
1名あたりの実質負担額10,000円
詳しくはこちら日数 | 40日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(調整可能) |
受講形態 | 対面、オンライン |
パッケージ内容 | ExcelVBA SQLServer HTML javascript Java(C#.NET、VB.NETでも可能) JSP(ASP.NETでも可能) 単体テスト |
1名あたりの料金 | 430,000円 |
1名あたりの助成金 | 405,000円 |
1名あたりの実質負担額25,000円
詳しくはこちら日数 | 60日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(調整可能) |
受講形態 | 対面、オンライン |
パッケージ内容 | SQLServer HTML javascript Java JSP SpringBoot 単体テスト |
1名あたりの料金 | 675,000円 |
1名あたりの助成金 | 620,000円 |
1名あたりの実質負担額55,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。
ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
日数 | 3日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 35,000円 |
1名あたりの助成金 | 30,000円 |
1名あたりの実質負担額5,000円
詳しくはこちら日数 | 7日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 98,000円 |
1名あたりの助成金 | 80,000円 |
1名あたりの実質負担額18,000円
詳しくはこちら日数 | 10日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 150,000円 |
1名あたりの助成金 | 120,000円 |
1名あたりの実質負担額30,000円
詳しくはこちら日数 | 3日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 35,000円 |
1名あたりの助成金 | 30,000円 |
1名あたりの実質負担額5,000円
詳しくはこちら日数 | 8日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 120,000円 |
1名あたりの助成金 | 95,000円 |
1名あたりの実質負担額25,000円
詳しくはこちら日数 | 5日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 98,000円 |
1名あたりの助成金 | 70,000円 |
1名あたりの実質負担額28,000円
詳しくはこちら日数 | 5日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 115,000円 |
1名あたりの助成金 | 75,000円 |
1名あたりの実質負担額40,000円
詳しくはこちら日数 | 10日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 280,000円 |
1名あたりの助成金 | 175,000円 |
1名あたりの実質負担額105,000円
詳しくはこちら日数 | 5日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 75,000円 |
1名あたりの助成金 | 60,000円 |
1名あたりの実質負担額15,000円
詳しくはこちら日数 | 10日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 200,000円 |
1名あたりの助成金 | 140,000円 |
1名あたりの実質負担額60,000円
詳しくはこちら日数 | 5日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 75,000円 |
1名あたりの助成金 | 60,000円 |
1名あたりの実質負担額15,000円
詳しくはこちら日数 | 10日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 200,000円 |
1名あたりの助成金 | 140,000円 |
1名あたりの実質負担額60,000円
詳しくはこちら日数 | 10日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 280,000円 |
1名あたりの助成金 | 170,000円 |
1名あたりの実質負担額110,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。
ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
日数 | 3日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 65,000円 |
1名あたりの助成金 | 45,000円 |
1名あたりの実質負担額20,000円
詳しくはこちら日数 | 5日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 125,000円 |
1名あたりの助成金 | 80,000円 |
1名あたりの実質負担額45,000円
詳しくはこちら日数 | 3日 |
時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
受講形態 | 対面、オンライン |
1名あたりの料金 | 65,000円 |
1名あたりの助成金 | 45,000円 |
1名あたりの実質負担額20,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。