ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
| 日数 | 35日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | ExcelVBA データベース HTML javascript Java 単体テスト |
| 1名あたりの料金 | 455,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 400,000円 |
1名あたりの実質負担額55,000円
詳しくはこちら| 日数 | 40日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | ExcelVBA データベース HTML javascript Java(C#.NET、VB.NETでも可能) JSP(ASP.NETでも可能) 単体テスト |
| 1名あたりの料金 | 520,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 460,000円 |
1名あたりの実質負担額60,000円
詳しくはこちら| 日数 | 60日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | データベース HTML javascript Java JSP SpringBoot 単体テスト |
| 1名あたりの料金 | 900,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 500,000円 |
1名あたりの実質負担額400,000円
詳しくはこちら| 日数 | 20日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | ExcelVBA データベース HTML javascript Java(C#.NET、VB.NETでも可能) |
| 1名あたりの料金 | 280,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 240,000円 |
1名あたりの実質負担額40,000円
詳しくはこちら| 日数 | 15日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | ExcelVBA データベース プログラミング言語とデータベースの連携 |
| 1名あたりの料金 | 195,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 170,000円 |
1名あたりの実質負担額25,000円
詳しくはこちら| 日数 | 20日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | HTML javascript Java(C#.NET、VB.NETでも可能) データベース 単体テスト インフラ基礎 |
| 1名あたりの料金 | 280,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 240,000円 |
1名あたりの実質負担額40,000円
詳しくはこちら| 日数 | 9日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | PC基礎 インフラ基礎 情報セキュリティ基礎 データベース基礎 |
| 1名あたりの料金 | 110,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 100,000円 |
1名あたりの実質負担額10,000円
詳しくはこちら| 日数 | 14日(調整可能) |
| 時間 | 9:00 ~ 17:30(調整可能) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| パッケージ内容 | ITプロジェクトで必要なエンジニアの知識と行動 ITプロジェクトで必要なエンジニアの 知識と行動 データベース管理者コマンド powershell 単体テスト クラウド基礎 |
| 1名あたりの料金 | 170,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 155,000円 |
1名あたりの実質負担額15,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。
時間増減、日数増減が入った場合は、各研修の基本時間・基本日数をベースに日割りで増減を行います。
ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
| 日数 | 3日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 35,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 30,000円 |
1名あたりの実質負担額5,000円
詳しくはこちら| 日数 | 7日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 98,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 80,000円 |
1名あたりの実質負担額18,000円
詳しくはこちら| 日数 | 10日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 150,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 120,000円 |
1名あたりの実質負担額30,000円
詳しくはこちら| 日数 | 3日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 35,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 30,000円 |
1名あたりの実質負担額5,000円
詳しくはこちら| 日数 | 8日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 120,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 95,000円 |
1名あたりの実質負担額25,000円
詳しくはこちら| 日数 | 5日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 98,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 70,000円 |
1名あたりの実質負担額28,000円
詳しくはこちら| 日数 | 5日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 115,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 75,000円 |
1名あたりの実質負担額40,000円
詳しくはこちら| 日数 | 10日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 280,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 150,000円 |
1名あたりの実質負担額130,000円
詳しくはこちら| 日数 | 10日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 280,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 150,000円 |
1名あたりの実質負担額130,000円
詳しくはこちら| 日数 | 5日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 75,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 60,000円 |
1名あたりの実質負担額15,000円
詳しくはこちら| 日数 | 10日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 200,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 140,000円 |
1名あたりの実質負担額60,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。
時間増減、日数増減が入った場合は、各研修の基本時間・基本日数をベースに日割りで増減を行います。
ITエンジニアや事務要員の教育・育成をサービスとして提供しております。
お客様のご要望にあわせて、研修内容の柔軟なカスタマイズが可能です。
| 日数 | 3日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 65,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 45,000円 |
1名あたりの実質負担額20,000円
詳しくはこちら| 日数 | 5日 |
| 時間 | 9:30 ~ 17:30(7h) |
| 受講形態 | 対面、オンライン |
| 1名あたりの料金 | 125,000円 |
| 1名あたりの助成金 | 80,000円 |
1名あたりの実質負担額45,000円
詳しくはこちら 実質負担額は助成金の申請が承認された場合の試算上の目安となります。
上記はいずれもシミュレーションであり、助成金の支給を保証するものではありません。
表示価格は税抜き価格です。
時間増減、日数増減が入った場合は、各研修の基本時間・基本日数をベースに日割りで増減を行います。